365bet国际  > 林业资讯  > 林业动态

365bet国际2014年(1-12)月份参加基本养老保险人员申报名册

设置字体大小:【 】 【打印】 【页面调色板  发布时间:2014-03-31


内容简介:365bet国际2014年(1-12)月份参加基本养老保险人员申报名册

 

(1-12)月份参加基本养老保险人员申报名册

申报单位: 365bet国际(自收自支)   年    月     日                  单位:元
序号 姓名 缴费工资总额 个人应缴 单位应缴 缴费合计  备注
比例 金额 比例 金额 其中划转
比例 金额
1 马治家 30420.00 8% 2433.60 22% 6692.40 9126.00
2 李成阳 37812.00 8% 3024.96 22% 8318.64 11343.60
3 景殿波 30540.00 8% 2443.20 22% 6718.80 9162.00
4 李海涛 28332.00 8% 2266.56 22% 6233.04 8499.60
5 周洪涛 26820.00 8% 2145.60 22% 5900.40 8046.00
6 于祥 28536.00 8% 2282.88 22% 6277.92 8560.80
7 冯丽梅 29040.00 8% 2323.20 22% 6388.80 8712.00
8 富桂娟 30000.00 8% 2400.00 22% 6600.00 9000.00
9 陈铁成 28368.00 8% 2269.44 22% 6240.96 8510.40
10 张万华 28296.00 8% 2263.68 22% 6225.12 8488.80
11 陈艳丽 31044.00 8% 2483.52 22% 6829.68 9313.20
12 管德兰 30360.00 8% 2428.80 22% 6679.20 9108.00
13 杨万武 28968.00 8% 2317.44 22% 6372.96 8690.40
14 杨春艳 30684.00 8% 2454.72 22% 6750.48 9205.20
15 刘晓梅 27816.00 8% 2225.28 22% 6119.52 8344.80
16 刘亚广 28020.00 8% 2241.60 22% 6164.40 8406.00
17 李鹏举 27528.00 8% 2202.24 22% 6056.16 8258.40
18 王德本 26928.00 8% 2154.24 22% 5924.16 8078.40
19 李兴旺 27204.00 8% 2176.32 22% 5984.88 8161.20
20 王伟 24696.00 8% 1975.68 22% 5433.12 7408.80
21 杨文梅 23592.00 8% 1887.36 22% 5190.24 7077.60
22 刘铭宇 29376.00 8% 2350.08 22% 6462.72 8812.80
23 兰铁锋 22776.00 8% 1822.08 22% 5010.72 6832.80
24 胡殿森 31164.00 8% 2493.12 22% 6856.08 9349.20
25 刘晓颖 28860.00 8% 2308.80 22% 6349.20 8658.00
26 周轶聪 25104.00 8% 2008.32 22% 5522.88 7531.20
27 陆路 25056.00 8% 2004.48 22% 5512.32 7516.80
28 平瑜 24192.00 8% 1935.36 22% 5322.24 7257.60
29 单亚君 26112.00 8% 2088.96 22% 5744.64 7833.60
30 庄德松 24576.00 8% 1966.08 22% 5406.72 7372.80
31 刘铁良 25716.00 8% 2057.28 22% 5657.52 7714.80
32 杨昊 23904.00 8% 1912.32 22% 5258.88 7171.20
33 李秀艳 26316.00 8% 2105.28 22% 5789.52 7894.80
34 都书磊 26892.00 8% 2151.36 22% 5916.24 8067.60
35 田海军 29124.00 8% 2329.92 22% 6407.28 8737.20
36 刘强 24360.00 8% 1948.80 22% 5359.20 7308.00
37 王敬岩 27096.00 8% 2167.68 22% 5961.12 8128.80
38 陈旭辉 24720.00 8% 1977.60 22% 5438.40 7416.00
39 郭占奎 30372.00 8% 2429.76 22% 6681.84 9111.60
40 李如林 15800.00 8% 1264.00 22% 3476.00 4740.00
41 尹国军 36492.00 8% 2919.36 22% 8028.24 10947.60
42 李维勇 27768.00 8% 2221.44 22% 6108.96 8330.40
43 谭晶 22896.00 8% 1831.68 22% 5037.12 6868.80
44 于海超 22392.00 8% 1791.36 22% 4926.24 6717.60
合计 1206068.00 96485.44 9.68 265334.96 361820.40
(1-12)月份参加基本养老保险人员申报名册
申报单位: 365bet国际(财政)         年    月     日                 单位:元
序号 姓名 缴费工资总额 个人应缴 单位应缴 缴费合计  备注
比例 金额 比例 金额 其中划转
比例 金额
1 王彦玉 26748.00 8% 2139.84 2139.84
2 王立群 28608.00 8% 2288.64 2288.64
3 冯树才 30528.00 8% 2442.24 2442.24
4 尚延智 37620.00 8% 3009.60 3009.60
5 李海波 31272.00 8% 2501.76 2501.76
6 刘洪岐 42288.00 8% 3383.04 3383.04
7 孙志娇 28608.00 8% 2288.64 2288.64
8 刘景安 33576.00 8% 2686.08 2686.08
9 王涛 31536.00 8% 2522.88 2522.88
10 周芬 32040.00 8% 2563.20 2563.20
11 李春光 21888.00 8% 1751.04 1751.04
12 韩斐 34332.00 8% 2746.56 2746.56
13 高源 28608.00 8% 2288.64 2288.64
14 侯井芝 32040.00 8% 2563.20 2563.20
15 任志勇 26508.00 8% 2120.64 2120.64
16 王玉忠 25908.00 8% 2072.64 2072.64
17 霍文波 34152.00 8% 2732.16 2732.16
18 王洪学 36924.00 8% 2953.92 2953.92
19 刘晓芹 34800.00 8% 2784.00 2784.00
20 李忠宇 28440.00 8% 2275.20 2275.20
21 王宁 24576.00 8% 1966.08 1966.08
22 苗建国 26472.00 8% 2117.76 2117.76
23 付海清 32616.00 8% 2609.28 2609.28
24 张建伟 25872.00 8% 2069.76 2069.76
25 陆家常 32616.00 8% 2609.28 2609.28
26 金中浩 23592.00 8% 1887.36 1887.36
合计 792168.00 63373.44 63373.44
信息来源:365bet国际管理员 | 责任编辑:365bet国际管理员