365bet国际  > 林业资讯  > 林业动态

365bet国际2014年医保登记表

设置字体大小:【 】 【打印】 【页面调色板  发布时间:2014-03-31


内容简介:365bet国际2014年医保登记表

 

2014年医保登记表

序号 姓名 年工资总额 年工资总额2% 大额35元 个人账户 余额 备注
1 李海涛 28332 566.64 35 664.56 62.92
2 冯丽梅 29040 580.80 35 709.24 93.44
3 富桂娟 30000 600.00 35 734.51 99.51
4 陈铁成 28368 567.36 35 665.5 63.14
5 景殿波 30540 610.80 35 715.73 69.93
6 王德本 26928 538.56 35 628.68 55.12
7 刘亚广 28020 560.40 35 657.07 61.67
8 李鹏举 27528 550.56 35 668.41 82.85
9 管德兰 30360 607.20 35 744.23 102.03
10 杨万武 28968 579.36 35 706.64 92.28
11 马志家 30420 608.40 35 745.85 102.45
12 刘晓梅 27816 556.32 35 651.14 59.82
13 杨春艳 30684 613.68 35 752.98 104.30
14 陈艳丽 31044 620.88 35 762.05 106.17
15 张万华 28296 565.92 35 664.25 63.33
16 王  伟 24696 493.92 35 573.14 44.22
17 李兴旺 27204 544.08 35 659.66 80.58
18 兰铁峰 22900 458.00 35 532.27 39.27
19 刘明宇 29376 587.52 35 691.7 69.18
20 胡殿森 31164 623.28 35 765.29 107.01
21 于  祥 28536 570.72 35 669.86 64.14
22 周洪涛 26820 536.40 35 626.5 55.10
23 刘晓影 28860 577.20 35 678.29 66.09
24 杨文梅 23592 471.84 35 545.06 38.22
25 李秀艳 26316 526.32 35 614.02 52.70
26 李维勇 27768 555.36 35 651.77 61.41
27 刘铁良 25716 514.32 35 598.42 49.10
28 杨  昊 23904 478.08 35 552.55 39.47
29 都书磊 26892 537.84 35 627.12 54.28
30 周轶冲 25104 502.08 35 628.68 91.60
31 平瑜 24192 483.84 35 560.04 41.20
32 单亚君 26112 522.24 35 608.09 50.85
33 庄德松 24576 491.52 35 569.4 42.88
34 陆路 25056 501.12 35 581.26 45.14
35 陈旭辉 24720 494.40 35 574.39 44.99
36 郭占奎 30372 607.44 35 716.98 74.54
37 刘强 24360 487.20 35 563.78 41.58
38 刘博 24000 480.00 35 555.67 40.67
39 王鹏程 23592 471.84 35 545.06 38.22
40 牛长生 25140 502.80 35 584.69 46.89
41 谭晶 22900 458.00 35 527.9 34.90
42 李如林 37920 758.40 35 937.98 144.58
43 尹国军 36492 729.84 35 901.04 136.20
44 李成阳 37812 756.24 35 935.06 143.82
45 刘晓艳 25296 505.92 35 587.5 46.58
46 韩冬 23520 470.40 35 543.19 37.79
47 彭文艺 27828 556.56 35 751.36 159.80
48 汪继忠 31020 620.40 35 820.37 164.97
49 冯程程 23352 467.04 35 540.38 38.34
50 李铁梁 22944 458.88 35 532.27 38.39
51 王敬岩 27096 541.92 35 632.42 55.50
52 张雪 23712 474.24 35 616.51 107.27
53 张树威 30924 618.48 35 750.38 96.90
54 田海军 29124 582.48 35 711.5 94.02
55 田雨刚 26904 538.08 35 699.5 126.42
56 张利利 23880 477.60 35 551.3 38.70
57 李晨阳 22900 458.00 35 493.00 0.00 新参保
58 孙海波 24144 482.88 35 517.88 0.00 新参保
59 张广舒 24360 487.20 35 522.20 0.00 新参保
60 钟福来 22900 458.00 35 493.00 0.00 新参保
61 于海超 22900 458.00 35 493.00 0.00 新参保
62 于长波 33600 672.00 35 707.00 0.00 新参保
63 刘德林 35160 703.20 35 738.20 0.00 新参保
64 周德明 36348 726.96 35 761.96 0.00 新参保
65 李春光 21888.00 437.76 35 502.63 29.87
66 付海清 32616.00 652.32 35 798.01 110.69
67 苗建国 26472.00 529.44 35 616.2 51.76
68 李钟宇 28440.00 568.80 35 692.39 88.59
69 王宁 24576.00 491.52 35 569.4 42.88
70 张建伟 25872.00 517.44 35 601.22 48.78
71 陆家常 32616.00 652.32 35 798.01 110.69
72 金中浩 23592.00 471.84 35 545.00 38.16
73 霍文波 34152.00 683.04 35 842.72 124.68
74 韩斐 34332.00 686.64 35 721.64 0.00 新参保
75 孙志娇 28608.00 572.16 35 668.62 61.46
76 尚延智 37620.00 752.4 35 910.44 123.04
77 王洪学 36924.00 738.48 35 898.13 124.65
78 冯树才 30528.00 610.56 35 632.42 -13.14
79 王玉忠 25908.00 518.16 35 609.65 56.49
80 刘晓芹 34800.00 696 35 860.22 129.22
81 周  芬 32040.00 640.8 35 781.16 105.36
82 刘景安 33576.00 671.52 35 817.45 110.93
83 王彦玉 26748.00 534.96 35 615.89 45.93
84 刘洪岐 42288.00 845.76 35 1055.92 175.16
85 高  源 28608.00 572.16 35 702.76 95.60
86 任志勇 26508.00 530.16 35 609.65 44.49
87 王丽群 28608.00 572.16 35 668.62 61.46
88 王  涛 31536.00 630.72 35 662.38 -3.34
89 侯景芝 32040.00 640.8 35 792.18 116.38
90 李海波 31272.00 625.44 35 768.2 107.76
合计 51050.32 3150 60250.34 6050.02
信息来源:365bet国际管理员 | 责任编辑:365bet国际管理员